China Eastern Airlines op JFK Airport - JFK
Naar welke locaties vliegt China Eastern Airlines van en naar JFK Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 3 | Vluchten bekijken |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 3 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 4 | Vluchten bekijken |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 8 | Vluchten bekijken |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 4 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 4 | Vluchten bekijken |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 4 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 5 | Vluchten bekijken |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 3 | Vluchten bekijken |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 16 | Vluchten bekijken |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 3 | Vluchten bekijken |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 3 | Vluchten bekijken |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 4 | Vluchten bekijken |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 5 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 30 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 3 | Vluchten bekijken |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 4 | Vluchten bekijken |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 3 | Vluchten bekijken |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 2 | Vluchten bekijken |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 3 | Vluchten bekijken |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 4 | Vluchten bekijken |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 9 | Vluchten bekijken |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 3 | Vluchten bekijken |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 10 | Vluchten bekijken |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 5 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 5 | Vluchten bekijken |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 9 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 5 | Vluchten bekijken |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 11 | Vluchten bekijken |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 9 | Vluchten bekijken |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 4 | Vluchten bekijken |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 4 | Vluchten bekijken |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 3 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar JFK Airport uitgevoerd door China Eastern Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf JFK Airport uitgevoerd door China Eastern Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij JFK Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!