Finnair op JFK Airport - JFK
Van welke terminals arriveert en vertrekt Finnair op JFK Airport?
Finnair-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op JFK Airport:
- Terminal - 8
- Terminal - 7
Naar welke locaties vliegt Finnair van en naar JFK Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 13 | Vluchten bekijken |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 64 | Vluchten bekijken |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 6 | Vluchten bekijken |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 6 | Vluchten bekijken |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | Vluchten bekijken |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 7 | Vluchten bekijken |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 132 | Vluchten bekijken |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 18 | Vluchten bekijken |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 35 | Vluchten bekijken |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Vluchten bekijken |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Vluchten bekijken |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 7 | Vluchten bekijken |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 13 | Vluchten bekijken |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 53 | Vluchten bekijken |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 7 | Vluchten bekijken |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 2 | Vluchten bekijken |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 13 | Vluchten bekijken |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 13 | Vluchten bekijken |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 8 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | Vluchten bekijken |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | Vluchten bekijken |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij JFK Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!


















































































