LATAM Airlines op JFK Airport - JFK
Naar welke locaties vliegt LATAM Airlines van en naar JFK Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 69 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 38 | Vluchten bekijken |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 5 | Vluchten bekijken |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 28 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 47 | Vluchten bekijken |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 31 | Vluchten bekijken |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 28 | Vluchten bekijken |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 24 | Vluchten bekijken |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 24 | Vluchten bekijken |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 42 | Vluchten bekijken |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 31 | Vluchten bekijken |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 14 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 39 | Vluchten bekijken |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 20 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 56 | Vluchten bekijken |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 25 | Vluchten bekijken |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 67 | Vluchten bekijken |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 31 | Vluchten bekijken |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 24 | Vluchten bekijken |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 7 | Vluchten bekijken |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 29 | Vluchten bekijken |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 29 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 34 | Vluchten bekijken |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 14 | Vluchten bekijken |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 27 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 29 | Vluchten bekijken |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 26 | Vluchten bekijken |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 27 | Vluchten bekijken |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 23 | Vluchten bekijken |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 3 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar JFK Airport uitgevoerd door LATAM Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf JFK Airport uitgevoerd door LATAM Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij JFK Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!