NetJets op JFK Airport - JFK
Naar welke locaties vliegt NetJets van en naar JFK Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Athens (AHN) | United States | Athens 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Dekalb-Peachtree (PDK) | United States | Atlanta Dekalb Peachtree | 1 | Vluchten bekijken |
Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 1 | Vluchten bekijken |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 2 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Vluchten bekijken |
Mckinnon (SSI) | United States | Brunswick Mckinnon | 1 | Vluchten bekijken |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 1 | Vluchten bekijken |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 2 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Vluchten bekijken |
Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | 1 | Vluchten bekijken |
Chestercounty Carlson (CTH) | United States | Coatesville | 1 | Vluchten bekijken |
Barnstable (HYA) | United States | Hyannis | 1 | Vluchten bekijken |
Downtown (MKC) | United States | Kansas City Downtown | 1 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 1 | Vluchten bekijken |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 1 | Vluchten bekijken |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 1 | Vluchten bekijken |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 3 | Vluchten bekijken |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 2 | Vluchten bekijken |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 1 | Vluchten bekijken |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 1 | Vluchten bekijken |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 1 | Vluchten bekijken |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 5 | Vluchten bekijken |
Trenton Mercer Airport (TTN) | United States | Trenton Mercer | 1 | Vluchten bekijken |
Central Wisconsin (CWA) | United States | Wausau Central Wisconsin | 1 | Vluchten bekijken |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar JFK Airport uitgevoerd door NetJets
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Athens 2 | Athens (AHN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf JFK Airport uitgevoerd door NetJets
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Hyannis | Barnstable (HYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Wausau Central Wisconsin | Central Wisconsin (CWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Coatesville | Chestercounty Carlson (CTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij JFK Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!