Turkish Airlines op JFK Airport - JFK
Van welke terminals arriveert en vertrekt Turkish Airlines op JFK Airport?
Turkish Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op JFK Airport:
- Terminal - 5
- Terminal - 1
- Terminal - 4
Naar welke locaties vliegt Turkish Airlines van en naar JFK Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 12 | Vluchten bekijken |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 54 | Vluchten bekijken |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 14 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 2 | Vluchten bekijken |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 48 | Vluchten bekijken |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 13 | Vluchten bekijken |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 44 | Vluchten bekijken |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 27 | Vluchten bekijken |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 17 | Vluchten bekijken |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 23 | Vluchten bekijken |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 21 | Vluchten bekijken |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 10 | Vluchten bekijken |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 55 | Vluchten bekijken |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 12 | Vluchten bekijken |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 7 | Vluchten bekijken |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 14 | Vluchten bekijken |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 36 | Vluchten bekijken |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 1 | Vluchten bekijken |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 44 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar JFK Airport uitgevoerd door Turkish Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf JFK Airport uitgevoerd door Turkish Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij JFK Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!