United Airlines op JFK Airport - JFK
Van welke terminals arriveert en vertrekt United Airlines op JFK Airport?
United Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op JFK Airport:
- Terminal - 1
- Terminal - 4
- Terminal - 7
Naar welke locaties vliegt United Airlines van en naar JFK Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 5 | Vluchten bekijken |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 12 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 13 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 13 | Vluchten bekijken |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 14 | Vluchten bekijken |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 13 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Vluchten bekijken |
Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 36 | Vluchten bekijken |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 6 | Vluchten bekijken |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Vluchten bekijken |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 26 | Vluchten bekijken |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 25 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 25 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar JFK Airport uitgevoerd door United Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf JFK Airport uitgevoerd door United Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij JFK Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!