Kenya Airways в Аэропорт JFK - JFK
Через какие терминалы Kenya Airways прибывает и отправляется в Аэропорт JFK?
Рейсы
Kenya Airways обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт JFK:
- Терминал - 4
- Терминал - 2
В какие места летает Kenya Airways и откуда Аэропорт JFK?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 8 | Посмотреть рейсы |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 14 | Посмотреть рейсы |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 13 | Посмотреть рейсы |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 13 | Посмотреть рейсы |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 11 | Посмотреть рейсы |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 12 | Посмотреть рейсы |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 5 | Посмотреть рейсы |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 13 | Посмотреть рейсы |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 6 | Посмотреть рейсы |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 12 | Посмотреть рейсы |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 16 | Посмотреть рейсы |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 4 | Посмотреть рейсы |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 11 | Посмотреть рейсы |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 9 | Посмотреть рейсы |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 8 | Посмотреть рейсы |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 11 | Посмотреть рейсы |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 10 | Посмотреть рейсы |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 14 | Посмотреть рейсы |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 16 | Посмотреть рейсы |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 10 | Посмотреть рейсы |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 12 | Посмотреть рейсы |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 12 | Посмотреть рейсы |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 15 | Посмотреть рейсы |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 19 | Посмотреть рейсы |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 14 | Посмотреть рейсы |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 18 | Посмотреть рейсы |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 14 | Посмотреть рейсы |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 9 | Посмотреть рейсы |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт JFK для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!


















































































