American Airlines bei JFK Flughafen – JFK
An welchen Terminals landet American Airlines in JFK Flughafen und fliegt von dort ab?
American Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in JFK Flughafen:
- Terminal - 8
- Terminal - 5
- Terminal - 7
- Terminal - 1
Welche Orte fliegt American Airlines von und nach JFK Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Albany International (ALB) | United States | Albany | 1 | Flüge anzeigen |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 6 | Flüge anzeigen |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 13 | Flüge anzeigen |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 26 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Flüge anzeigen |
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 2 | Flüge anzeigen |
Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 14 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 5 | Flüge anzeigen |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 14 | Flüge anzeigen |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 14 | Flüge anzeigen |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 28 | Flüge anzeigen |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 16 | Flüge anzeigen |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 14 | Flüge anzeigen |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 73 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 28 | Flüge anzeigen |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 2 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 55 | Flüge anzeigen |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 26 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 40 | Flüge anzeigen |
Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 14 | Flüge anzeigen |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 1 | Flüge anzeigen |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 11 | Flüge anzeigen |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 14 | Flüge anzeigen |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 5 | Flüge anzeigen |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 2 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 12 | Flüge anzeigen |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 2 | Flüge anzeigen |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 7 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 151 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 130 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 37 | Flüge anzeigen |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 14 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 96 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Flüge anzeigen |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 14 | Flüge anzeigen |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 4 | Flüge anzeigen |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 15 | Flüge anzeigen |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 1 | Flüge anzeigen |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 2 | Flüge anzeigen |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 54 | Flüge anzeigen |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 3 | Flüge anzeigen |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 2 | Flüge anzeigen |
International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 2 | Flüge anzeigen |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 4 | Flüge anzeigen |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 14 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 54 | Flüge anzeigen |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 14 | Flüge anzeigen |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | Flüge anzeigen |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 14 | Flüge anzeigen |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 14 | Flüge anzeigen |
Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 2 | Flüge anzeigen |
E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 2 | Flüge anzeigen |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 40 | Flüge anzeigen |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 1 | Flüge anzeigen |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 6 | Flüge anzeigen |
Worcester Regional Airport (ORH) | United States | Worcester | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach JFK Flughafen durchgeführt von American Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Flüge anzeigen |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von JFK Flughafen durchgeführt von American Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Flüge anzeigen |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei JFK Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!