Delta Connection bei JFK Flughafen – JFK
Welche Orte fliegt Delta Connection von und nach JFK Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 1 | Flüge anzeigen |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 1 | Flüge anzeigen |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 14 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 54 | Flüge anzeigen |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 56 | Flüge anzeigen |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 28 | Flüge anzeigen |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 42 | Flüge anzeigen |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 70 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 56 | Flüge anzeigen |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 42 | Flüge anzeigen |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 42 | Flüge anzeigen |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 28 | Flüge anzeigen |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 43 | Flüge anzeigen |
Tompkins County (ITH) | United States | Ithaca | 28 | Flüge anzeigen |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 28 | Flüge anzeigen |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 28 | Flüge anzeigen |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 42 | Flüge anzeigen |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 26 | Flüge anzeigen |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 1 | Flüge anzeigen |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 42 | Flüge anzeigen |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 42 | Flüge anzeigen |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 42 | Flüge anzeigen |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 43 | Flüge anzeigen |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 28 | Flüge anzeigen |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 70 | Flüge anzeigen |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 28 | Flüge anzeigen |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 42 | Flüge anzeigen |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 42 | Flüge anzeigen |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 42 | Flüge anzeigen |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 42 | Flüge anzeigen |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 42 | Flüge anzeigen |
Central Wisconsin (CWA) | United States | Wausau Central Wisconsin | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach JFK Flughafen durchgeführt von Delta Connection
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Wausau Central Wisconsin | Central Wisconsin (CWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Ithaca | Tompkins County (ITH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von JFK Flughafen durchgeführt von Delta Connection
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Wausau Central Wisconsin | Central Wisconsin (CWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Ithaca | Tompkins County (ITH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei JFK Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!