JetBlue bei JFK Flughafen – JFK
Welche Orte fliegt JetBlue von und nach JFK Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 2 | Flüge anzeigen |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 1 | Flüge anzeigen |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 2 | Flüge anzeigen |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 8 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 5 | Flüge anzeigen |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 2 | Flüge anzeigen |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 2 | Flüge anzeigen |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 1 | Flüge anzeigen |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 1 | Flüge anzeigen |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | Flüge anzeigen |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 27 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | Flüge anzeigen |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 4 | Flüge anzeigen |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 2 | Flüge anzeigen |
Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 1 | Flüge anzeigen |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 1 | Flüge anzeigen |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 1 | Flüge anzeigen |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 1 | Flüge anzeigen |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 14 | Flüge anzeigen |
Barnstable (HYA) | United States | Hyannis | 14 | Flüge anzeigen |
Long Island Mac Arthur (ISP) | United States | Islip | 1 | Flüge anzeigen |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 11 | Flüge anzeigen |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 2 | Flüge anzeigen |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 3 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 6 | Flüge anzeigen |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 1 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 13 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 1 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 9 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 3 | Flüge anzeigen |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 2 | Flüge anzeigen |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 1 | Flüge anzeigen |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 1 | Flüge anzeigen |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 1 | Flüge anzeigen |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 5 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Flüge anzeigen |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 1 | Flüge anzeigen |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 3 | Flüge anzeigen |
Toussaint Louverture International (PAP) | Haiti | Port Au Prince | 10 | Flüge anzeigen |
Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 1 | Flüge anzeigen |
La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 1 | Flüge anzeigen |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 2 | Flüge anzeigen |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 14 | Flüge anzeigen |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 2 | Flüge anzeigen |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 1 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | Flüge anzeigen |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 3 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 6 | Flüge anzeigen |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 1 | Flüge anzeigen |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 7 | Flüge anzeigen |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 5 | Flüge anzeigen |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 4 | Flüge anzeigen |
Adirondack (SLK) | United States | Saranac Lake | 11 | Flüge anzeigen |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 1 | Flüge anzeigen |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 14 | Flüge anzeigen |
Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 1 | Flüge anzeigen |
E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 1 | Flüge anzeigen |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 1 | Flüge anzeigen |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 2 | Flüge anzeigen |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 35 | Flüge anzeigen |
Martha's Vineyard (MVY) | United States | Vineyard Haven | 15 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 3 | Flüge anzeigen |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 3 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach JFK Flughafen durchgeführt von JetBlue
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Saranac Lake | Adirondack (SLK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Hyannis | Barnstable (HYA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Flüge anzeigen |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Haiti | Port Au Prince | Toussaint Louverture International (PAP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von JFK Flughafen durchgeführt von JetBlue
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Saranac Lake | Adirondack (SLK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Hyannis | Barnstable (HYA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Haiti | Port Au Prince | Toussaint Louverture International (PAP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei JFK Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!