JetBlue bei JFK Flughafen – JFK
Welche Orte fliegt JetBlue von und nach JFK Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 8 | Flüge anzeigen |
| Albany International (ALB) | United States | Albany | 1 | Flüge anzeigen |
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 1 | Flüge anzeigen |
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 26 | Flüge anzeigen |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 28 | Flüge anzeigen |
| Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 2 | Flüge anzeigen |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 3 | Flüge anzeigen |
| Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 1 | Flüge anzeigen |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 50 | Flüge anzeigen |
| Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 10 | Flüge anzeigen |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 37 | Flüge anzeigen |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 16 | Flüge anzeigen |
| Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 6 | Flüge anzeigen |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 14 | Flüge anzeigen |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 9 | Flüge anzeigen |
| Columbia Regional (COU) | United States | Columbia Regional | 1 | Flüge anzeigen |
| Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 4 | Flüge anzeigen |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 10 | Flüge anzeigen |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 17 | Flüge anzeigen |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 9 | Flüge anzeigen |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 22 | Flüge anzeigen |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 39 | Flüge anzeigen |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 15 | Flüge anzeigen |
| Meacham Field (FTW) | United States | Fort Worth Meacham Field | 1 | Flüge anzeigen |
| Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 9 | Flüge anzeigen |
| Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 10 | Flüge anzeigen |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 16 | Flüge anzeigen |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 20 | Flüge anzeigen |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 17 | Flüge anzeigen |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 18 | Flüge anzeigen |
| Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 21 | Flüge anzeigen |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 41 | Flüge anzeigen |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 8 | Flüge anzeigen |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 22 | Flüge anzeigen |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 83 | Flüge anzeigen |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 20 | Flüge anzeigen |
| Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 6 | Flüge anzeigen |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 16 | Flüge anzeigen |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 39 | Flüge anzeigen |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 11 | Flüge anzeigen |
| Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 10 | Flüge anzeigen |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 8 | Flüge anzeigen |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 9 | Flüge anzeigen |
| Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 10 | Flüge anzeigen |
| International Jetport (PWM) | United States | Portland | 11 | Flüge anzeigen |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 11 | Flüge anzeigen |
| International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 4 | Flüge anzeigen |
| La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 8 | Flüge anzeigen |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 21 | Flüge anzeigen |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 8 | Flüge anzeigen |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 18 | Flüge anzeigen |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 10 | Flüge anzeigen |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 16 | Flüge anzeigen |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 58 | Flüge anzeigen |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 4 | Flüge anzeigen |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 36 | Flüge anzeigen |
| Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 35 | Flüge anzeigen |
| Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 31 | Flüge anzeigen |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 10 | Flüge anzeigen |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 6 | Flüge anzeigen |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 11 | Flüge anzeigen |
| Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 8 | Flüge anzeigen |
| Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 10 | Flüge anzeigen |
| E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 2 | Flüge anzeigen |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 12 | Flüge anzeigen |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 17 | Flüge anzeigen |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 10 | Flüge anzeigen |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 9 | Flüge anzeigen |
| Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 1 | Flüge anzeigen |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 11 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Fort Worth Meacham Field | Meacham Field (FTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Columbia Regional | Columbia Regional (COU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
| Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei JFK Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.

















































































