NetJets bei JFK Flughafen – JFK
Welche Orte fliegt NetJets von und nach JFK Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Albany International (ALB) | United States | Albany | 1 | Flüge anzeigen |
Dekalb-Peachtree (PDK) | United States | Atlanta Dekalb Peachtree | 1 | Flüge anzeigen |
Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 2 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Flüge anzeigen |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 2 | Flüge anzeigen |
Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 1 | Flüge anzeigen |
East Hampton (HTO) | United States | East Hampton | 1 | Flüge anzeigen |
Republic Field (FRG) | United States | Farmingdale | 2 | Flüge anzeigen |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 1 | Flüge anzeigen |
Municipal (LCI) | United States | Laconia | 1 | Flüge anzeigen |
Opa Locka (OPF) | United States | Miami Opa Locka | 1 | Flüge anzeigen |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 2 | Flüge anzeigen |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 2 | Flüge anzeigen |
North Philadelphia (PNE) | United States | Philadelphia North Philadelphia | 1 | Flüge anzeigen |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 1 | Flüge anzeigen |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | Flüge anzeigen |
University Park (SCE) | United States | State College | 3 | Flüge anzeigen |
Witham Field (SUA) | United States | Stuart | 1 | Flüge anzeigen |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 3 | Flüge anzeigen |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 3 | Flüge anzeigen |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 2 | Flüge anzeigen |
Worcester Regional Airport (ORH) | United States | Worcester | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach JFK Flughafen durchgeführt von NetJets
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia North Philadelphia | North Philadelphia (PNE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von JFK Flughafen durchgeführt von NetJets
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | East Hampton | East Hampton (HTO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Laconia | Municipal (LCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | State College | University Park (SCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei JFK Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!