Cathay Pacific en Aeropuerto de JFK - JFK
¿De qué terminales llega y sale Cathay Pacific en Aeropuerto de JFK?
Los vuelos de Cathay Pacific normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de JFK:
- Terminal - 8
- Terminal - 4
¿A qué destinos vuela Cathay Pacific hacia y desde Aeropuerto de JFK?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 2 | Ver vuelos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 31 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 2 | Ver vuelos |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 7 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 6 | Ver vuelos |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 43 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 29 | Ver vuelos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 14 | Ver vuelos |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 21 | Ver vuelos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 27 | Ver vuelos |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 12 | Ver vuelos |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 12 | Ver vuelos |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 26 | Ver vuelos |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 3 | Ver vuelos |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 20 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de JFK operados por Cathay Pacific
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de JFK operados por Cathay Pacific
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de JFK para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!