Aeromexico på JFK Airport – JFK
Hvilke terminaler ankommer og går Aeromexico fra på JFK Airport?
Aeromexico-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på JFK Airport:
- terminal - 4
- terminal - 2
- terminal - 1
Hvilke steder flyr Aeromexico til og fra JFK Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 41 | Se flyreiser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 19 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 13 | Se flyreiser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 24 | Se flyreiser |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 14 | Se flyreiser |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 14 | Se flyreiser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 5 | Se flyreiser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 13 | Se flyreiser |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 14 | Se flyreiser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 19 | Se flyreiser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 25 | Se flyreiser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Se flyreiser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 13 | Se flyreiser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 41 | Se flyreiser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 73 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 11 | Se flyreiser |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 50 | Se flyreiser |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 1 | Se flyreiser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 13 | Se flyreiser |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 8 | Se flyreiser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 21 | Se flyreiser |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 7 | Se flyreiser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 30 | Se flyreiser |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 15 | Se flyreiser |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 21 | Se flyreiser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 18 | Se flyreiser |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 7 | Se flyreiser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 29 | Se flyreiser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 18 | Se flyreiser |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 14 | Se flyreiser |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 30 | Se flyreiser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 18 | Se flyreiser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 21 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til JFK Airport operert av Aeromexico
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | Se flyreiser |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra JFK Airport operert av Aeromexico
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos JFK Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!