SAS på JFK Airport – JFK
Hvilke steder flyr SAS til og fra JFK Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 13 | Se flyreiser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 35 | Se flyreiser |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 21 | Se flyreiser |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 14 | Se flyreiser |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 21 | Se flyreiser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 19 | Se flyreiser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 30 | Se flyreiser |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 20 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Se flyreiser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 8 | Se flyreiser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 10 | Se flyreiser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 20 | Se flyreiser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 11 | Se flyreiser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 18 | Se flyreiser |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 7 | Se flyreiser |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 5 | Se flyreiser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 20 | Se flyreiser |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 21 | Se flyreiser |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 7 | Se flyreiser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 21 | Se flyreiser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 20 | Se flyreiser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 25 | Se flyreiser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 33 | Se flyreiser |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 13 | Se flyreiser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 13 | Se flyreiser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 20 | Se flyreiser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 6 | Se flyreiser |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 21 | Se flyreiser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 17 | Se flyreiser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 12 | Se flyreiser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 21 | Se flyreiser |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 21 | Se flyreiser |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 13 | Se flyreiser |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 14 | Se flyreiser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 20 | Se flyreiser |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 7 | Se flyreiser |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 18 | Se flyreiser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 13 | Se flyreiser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 15 | Se flyreiser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 18 | Se flyreiser |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 21 | Se flyreiser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | Se flyreiser |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 14 | Se flyreiser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 21 | Se flyreiser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 18 | Se flyreiser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 21 | Se flyreiser |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 7 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til JFK Airport operert av SAS
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra JFK Airport operert av SAS
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos JFK Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!